BCA (Hons.)
Offered by:
Specialisation:
Artificial Intelligence & Data Science
Cloud Computing & Cyber Security
Artificial Intelligence & DevOps
Artificial Intelligence & Robotics
Cyber Security & Digital ForensicDuration:
4 years | 8 semestersCampus:
Eligibility:
Pass in Plus 2 with minimum 50% or equivalent grade/ 45% marks (reserved category)- Apply Now
Programme Structure
Semester I | ||
Subject | Course Type | Credits |
Subject 1 | Discipline Specific Courses - Core Course of Level 100 | 3 |
Subject 2 | Minor Courses - Level 100 | 4 |
Subject 3 |
Inter- disciplinary courses | 3 |
Subject 4 | Ability Enhancement courses (language) | 2 |
Subject 5 | Skill Enhancement courses /Internship /Dissertation | 3 |
Subject 6 | Common Value- Added Courses | 3 |
Subject 7 | Common Value- Added Courses | 2 |
Semester Credits | 20 | |
Semester II | ||
Subject | Course Type | Credits |
Subject 1 | Discipline Specific Courses - Core Course of Level 100 | 3 |
Subject 2 | Minor Courses - Level 100 | 4 |
Subject 3 |
Inter- disciplinary courses | 3 |
Subject 4 | Ability Enhancement courses (language) | 2 |
Subject 5 | Skill Enhancement courses /Internship /Dissertation | 3 |
Subject 6 | Common Value- Added Courses | 3 |
Subject 7 | Common Value- Added Courses | 2 |
Semester Credits | 20 | |
Students exiting the programme after securing 40 credits will be awarded UG Certificate in the relevant Discipline /Subject provided they secure 4 credits in work based vocational courses offered during summer term or internship / Apprenticeship in addition to 6 credits from skill-based courses earned during first and second semester.
Semester III | ||
Subject | Course Type | Credits |
Subject 1 | Discipline Specific Courses - Core Course of Level 200 | 6 |
Subject 2 | Minor Courses - Level 200 | 4 |
Subject 3 |
Inter- disciplinary courses | 3 |
Subject 4 | Ability Enhancement courses (language) | 2 |
Subject 5 | Skill Enhancement courses /Internship /Dissertation | 3 |
Subject 6 | ||
Subject 7 | Common Value- Added Courses | 2 |
Semester Credits | 20 | |
Semester IV | ||
Subject | Course Type | Credits |
Subject 1 | Discipline Specific Courses - Core Course of Level 200 | 6 |
Subject 2 | Minor Courses - Level 200 | 4 |
Subject 3 | Discipline Specific Courses | 6 |
Subject 4 | Ability Enhancement courses (language) | 2 |
Subject 5 | Discipline Specific Courses | 3 |
Subject 6 | ||
Subject 7 | ||
Semester Credits | 20 | |
Students exiting the programme after securing 80 credits will be awarded UG Diploma in the relevant Discipline /Subject provided they secure additional 4 credit in skill based vocational courses offered during first year or second year summer term.
Semester V | ||
Subject | Course Type | Credits |
Subject 1 | Discipline Specific Courses - Core Course of Level 300 | 6 |
Subject 2 | Minor Courses - Level 200 | 4 |
Subject 3 | Discipline Specific Courses | 6 |
Subject 4 | Discipline Specific Courses | 4 |
Subject 5 | ||
Subject 6 | ||
Subject 7 | ||
Semester Credits | 20 | |
Semester VI | ||
Subject | Course Type | Credits |
Subject 1 | Discipline Specific Courses - Core Course of Level 300 | 6 |
Subject 2 | Minor Courses - Level 200 | 4 |
Subject 3 | Discipline Specific Courses | 6 |
Subject 4 | Discipline Specific Courses | 4 |
Subject 5 | ||
Subject 6 | ||
Subject 7 | ||
Semester Credits | 20 | |
Students will be awarded UG Degree in the relevant Discipline /Subject upon securing 120 credits
Semester VII | ||
Subject | Course Type | Credits |
Subject 1 | Discipline Specific Courses - Core Course of Level 400 | 6 |
Subject 2 | Minor Courses - Level 300 | 4 |
Subject 3 | Discipline Specific Courses | 3 |
Subject 4 | Discipline Specific Courses | 4 |
Subject 5 | ||
Subject 6 | ||
Subject 7 | Common Value- Added Courses | 3 |
Semester Credits | 20 | |
Semester VIII | ||
Subject | Course Type | Credits |
Subject 1 | Discipline Specific Courses - Core Course of Level 400 (Seminar based) | |
Subject 2 | Minor Courses - Level 300 | 4 |
Subject 3 | Discipline Specific Courses | 4 |
Subject 4 | Research Project/ Dissertation | 12 |
Subject 5 | ||
Subject 6 | ||
Subject 7 | ||
Semester Credits | 20 | |










































